マンハイムクレール石切803
マンション
物件概要
物件名 | マンハイムクレール石切803 | 価格 | 1,398万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市日下町4-2-10-803 | 間取り | 3LDK |
交通 | 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩19分 | 積立修繕費 | 月額 9,870 円 |
専有面積 | 65.12㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1986年11月 | 土地権利 | 所有権 5759.99㎡ |
接道状況 | 構造 | RC・SRC | |
階建 | 地上11階 8階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額7,000円から月額9,000円 |
都市計画 | 用途地域 | type10 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 8,480 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 洗面化粧台新調 フローリング貼替え 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 給湯器新調 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 |
物件名 | マンハイムクレール石切803 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,398 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市日下町4-2-10-803 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩19分 | ||
積立修繕費 | 月額 9,870 円 | ||
専有面積 | 65.12㎡[壁芯] | ||
構造 | RC・SRC | ||
築年数 | 1986年11月 | ||
土地権利 | 所有権 5759.99㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上11階 8階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額7,000円から月額9,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | type10 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 8,480 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 洗面化粧台新調 フローリング貼替え 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 給湯器新調 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 |
お問い合わせはコチラ