エスリード平野本町1204
マンション
物件概要
物件名 | エスリード平野本町1204 | 価格 | 2,780万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町3-3-23-1204 | 間取り | 3LDK |
交通 | 大阪メトロ谷町線 「平野」駅 徒歩5分 | 積立修繕費 | 月額 10,560 円 |
専有面積 | 65.81㎡[壁芯] | ||
築年数 | 2006年4月 | 土地権利 | 所有権 1220.59㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上12階 12階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額9,500~17,000円 |
都市計画 | 用途地域 | type9 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 8,600 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 ガスコンロ新調 温水洗浄便座新調 畳新調 クロス貼替え フローリング貼替え 給湯器(追炊付)新調 固定資産税:2020年度104,620円 一括受電方式:中央電力(株) ※2021年8月下旬改装工事完了予定 改装内容・時期は変更することがあります |
物件名 | エスリード平野本町1204 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,780 | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町3-3-23-1204 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線 「平野」駅 徒歩5分 | ||
積立修繕費 | 月額 10,560 円 | ||
専有面積 | 65.81㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 2006年4月 | ||
土地権利 | 所有権 1220.59㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上12階 12階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額9,500~17,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | type9 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 8,600 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 ガスコンロ新調 温水洗浄便座新調 畳新調 クロス貼替え フローリング貼替え 給湯器(追炊付)新調 固定資産税:2020年度104,620円 一括受電方式:中央電力(株) ※2021年8月下旬改装工事完了予定 改装内容・時期は変更することがあります |
お問い合わせはコチラ