ダイアパレス新石切フォレストタウン
マンション
物件概要
物件名 | ダイアパレス新石切フォレストタウン | 価格 | 2,998万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市西石切町2-4-1-324 | 間取り | 4LDK |
交通 | 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩4分 | 積立修繕費 | 月額 14,490 円 |
専有面積 | 90.25㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1999年12月 | 土地権利 | 所有権 12135.97㎡ |
接道状況 | 構造 | SRC | |
階建 | 地上15階地下1階 3階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額7,200~12,000円 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 11,700 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 畳新調 フローリング貼替え 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 |
物件名 | ダイアパレス新石切フォレストタウン | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,998 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市西石切町2-4-1-324 | ||
間取り | 4LDK | ||
交通 | 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩4分 | ||
積立修繕費 | 月額 14,490 円 | ||
専有面積 | 90.25㎡[壁芯] | ||
構造 | SRC | ||
築年数 | 1999年12月 | ||
土地権利 | 所有権 12135.97㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上15階地下1階 3階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額7,200~12,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 11,700 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 畳新調 フローリング貼替え 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 |
お問い合わせはコチラ