住吉公園パインクレスト1205
マンション
物件概要
物件名 | 住吉公園パインクレスト1205 | 価格 | 1,898万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長峡町6-7-1205 | 間取り | 3DK |
交通 | 南海本線 「住吉大社」駅 徒歩2分 阪堺電軌上町線 「住吉」駅 徒歩4分 | 積立修繕費 | 月額 6,575 円 |
専有面積 | 56.50㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1979年11月 | 土地権利 | 所有権 1142.12㎡ |
接道状況 | 構造 | SRC | |
階建 | 地上13階 12階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額13,000円から月額16,000円 |
都市計画 | 用途地域 | type9 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 6,290 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 洗濯防水パン新調 温水洗浄便座新調 フローリング貼替え 固定資産税:2020年度60,545円 自治会費:年額3,600円(4月支払い)加入任意 専有面積にはHS面積を含みます。 |
物件名 | 住吉公園パインクレスト1205 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,898 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長峡町6-7-1205 | ||
間取り | 3DK | ||
交通 | 南海本線 「住吉大社」駅 徒歩2分 阪堺電軌上町線 「住吉」駅 徒歩4分 | ||
積立修繕費 | 月額 6,575 円 | ||
専有面積 | 56.50㎡[壁芯] | ||
構造 | SRC | ||
築年数 | 1979年11月 | ||
土地権利 | 所有権 1142.12㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上13階 12階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額13,000円から月額16,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | type9 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 6,290 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 洗濯防水パン新調 温水洗浄便座新調 フローリング貼替え 固定資産税:2020年度60,545円 自治会費:年額3,600円(4月支払い)加入任意 専有面積にはHS面積を含みます。 |
お問い合わせはコチラ