サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート305
マンション
物件概要
物件名 | サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート | 価格 | 3,080万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1-9-16-305 | 間取り | 3LDK |
交通 | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩3分 | 積立修繕費 | 月額 9,420 円 |
専有面積 | 72.49㎡[壁芯] | ||
築年数 | 2012年5月 | 土地権利 | 所有権 1052.50㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上15階地下1階 3階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額5,000円から月額21,000円 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 6,520 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 温水洗浄便座新調 クロス貼替え 畳表替え 和室押入れ襖張替え 固定資産税:2020年度152,207円 一括受電:にちほエコ(株) 壁芯面積にはトランクルーム面積(0.90m2)を含む アルコーブ面積:0.84m2 サービスバルコニー面積:2.30m2 ペット飼育負担金:月額100円 |
物件名 | サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,080 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1-9-16-305 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩3分 | ||
積立修繕費 | 月額 9,420 円 | ||
専有面積 | 72.49㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 2012年5月 | ||
土地権利 | 所有権 1052.50㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上15階地下1階 3階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額5,000円から月額21,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 6,520 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 温水洗浄便座新調 クロス貼替え 畳表替え 和室押入れ襖張替え 固定資産税:2020年度152,207円 一括受電:にちほエコ(株) 壁芯面積にはトランクルーム面積(0.90m2)を含む アルコーブ面積:0.84m2 サービスバルコニー面積:2.30m2 ペット飼育負担金:月額100円 |
お問い合わせはコチラ