大阪府大阪市平野区西脇1丁目
戸建て
物件概要
物件名 | 大阪府大阪市平野区西脇1丁目 | 価格 | 2,498万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市平野区西脇1-20-24 | 間取り | 3LDK |
交通 | 大阪メトロ谷町線 「平野」駅 徒歩12分 | 積立修繕費 | |
土地面積 | 54.22㎡ (16.4坪) | 建物面積 | 109.62㎡(33.16坪) |
築年数 | 1995年1月 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 南 公道 約8m 42-1-1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上3階 | 駐車場/月額料金 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 80% | 総区画数 | |
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
建築確認番号 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新 調洗濯防水パン新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え畳新調 固定資産税:2020年度68,035円 ガレージ面積:12.24㎡ 自治会費:2,000円/半年 |
物件名 | 大阪府大阪市平野区西脇1丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,498 | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区西脇1-20-24 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線 「平野」駅 徒歩12分 | ||
積立修繕費 | |||
土地面積 | 54.22㎡ (16.4坪) | 建物面積 | 109.62㎡(33.16坪) |
構造 | 木造 | ||
築年数 | 1995年1月 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 南 公道 約8m 42-1-1 | ||
階建 | 地上3階 | ||
駐車場/月額料金 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% | ||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
建築確認番号 | |||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新 調洗濯防水パン新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え畳新調 固定資産税:2020年度68,035円 ガレージ面積:12.24㎡ 自治会費:2,000円/半年 |
お問い合わせはコチラ