ネオコーポ大阪城公園二号館1103
マンション
おすすめポイント!
- 南向き
- 2021年7月中旬改装工事完了予定
物件概要
物件名 | ネオコーポ大阪城公園二号館 | 価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2-1-2-1103 | 間取り | 3DK |
交通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩7分 | 積立修繕費 | 月額 6,580 円 |
専有面積 | 57.12㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1983年10月 | 土地権利 | 所有権 7222.02㎡ |
接道状況 | 構造 | SRC | |
階建 | 地上14階 11階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額18,000円 |
都市計画 | 用途地域 | type10 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空き家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 4,510 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 濯水栓新調 給湯器新調 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 |
物件名 | ネオコーポ大阪城公園二号館 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,380 | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2-1-2-1103 | ||
間取り | 3DK | ||
交通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩7分 | ||
積立修繕費 | 月額 6,580 円 | ||
専有面積 | 57.12㎡[壁芯] | ||
構造 | SRC | ||
築年数 | 1983年10月 | ||
土地権利 | 所有権 7222.02㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上14階 11階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額18,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | type10 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空き家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 4,510 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 濯水栓新調 給湯器新調 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 |
お問い合わせはコチラ