アトレ城東1203 ペット飼育可(条件付)の3LDKマンションです!
マンション
物件概要
物件名 | アトレ城東1203 | 価格 | 1,598万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区天王田16-28-1203 | 間取り | 3LDK |
交通 | JR片町線 「鴫野」駅 徒歩10分 | 積立修繕費 | 月額 5,950 円 |
専有面積 | 66.11㎡[壁芯] | ||
築年数 | 2009年6月 | 土地権利 | 所有権 1895.61㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上15階 12階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額2,500~14,000円 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | type10 |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 7,670 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 固定資産税:2020年度119,465円 自治会費:月額200円 |
物件名 | アトレ城東1203 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,598 | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区天王田16-28-1203 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | JR片町線 「鴫野」駅 徒歩10分 | ||
積立修繕費 | 月額 5,950 円 | ||
専有面積 | 66.11㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 2009年6月 | ||
土地権利 | 所有権 1895.61㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上15階 12階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額2,500~14,000円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | type10 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 7,670 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 固定資産税:2020年度119,465円 自治会費:月額200円 |
お問い合わせはコチラ