エスリード住吉公園通り703 オートロック!オシャレな外観!床暖房付きのマンションです!
マンション
物件概要
物件名 | エスリード住吉公園通り703 | 価格 | 2,599万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区千躰2-8-19-703 | 間取り | 2SLDK |
交通 | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩3分 | 積立修繕費 | 月額 11,200 円 |
専有面積 | 62.85㎡[壁芯] | ||
築年数 | 2003年11月 | 土地権利 | 所有権 988.55㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上11階 7階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額18,000~21,000円 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 6,900 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】ガスコンロ新調 温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 浴室乾燥機新調 クロス貼替え 給湯器新調 固定資産税:2017年度103,609円 |
物件名 | エスリード住吉公園通り703 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,599 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区千躰2-8-19-703 | ||
間取り | 2SLDK | ||
交通 | 南海高野線 「沢ノ町」駅 徒歩3分 | ||
積立修繕費 | 月額 11,200 円 | ||
専有面積 | 62.85㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 2003年11月 | ||
土地権利 | 所有権 988.55㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上11階 7階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額18,000~21,000円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 6,900 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】ガスコンロ新調 温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 浴室乾燥機新調 クロス貼替え 給湯器新調 固定資産税:2017年度103,609円 |
お問い合わせはコチラ