八戸ノ里第二ガーデンハイツ1107
マンション
物件概要
物件名 | 八戸ノ里第二ガーデンハイツ1107 | 価格 | 1,598万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市御厨南3-1-37-1107 | 間取り | 3LDK |
交通 | 近鉄奈良線 「八戸ノ里」駅 徒歩5分 | 積立修繕費 | 月額 12,000 円 |
専有面積 | 66.71㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 2506.99㎡ |
接道状況 | 構造 | SRC | |
階建 | 地上13階 11階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額13,500円 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 7,000 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え 給湯器(追炊付)新調 固定資産税:2020年度60,742円 2022年大規模修繕工事予定(詳細未定) |
物件名 | 八戸ノ里第二ガーデンハイツ1107 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,598 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市御厨南3-1-37-1107 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 近鉄奈良線 「八戸ノ里」駅 徒歩5分 | ||
積立修繕費 | 月額 12,000 円 | ||
専有面積 | 66.71㎡[壁芯] | ||
構造 | SRC | ||
築年数 | 1976年10月 | ||
土地権利 | 所有権 2506.99㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上13階 11階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額13,500円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 7,000 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え 給湯器(追炊付)新調 固定資産税:2020年度60,742円 2022年大規模修繕工事予定(詳細未定) |
お問い合わせはコチラ