ローレルコート緑橋103
マンション
物件概要
物件名 | 価格 | 3,698万円 | |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区中本1-9-21-103 | 間取り | 3LDK |
交通 | 大阪メトロ中央線 「緑橋」駅 徒歩2分 | 積立修繕費 | 月額 9,940 円 |
専有面積 | 69.02㎡[壁芯] | ||
築年数 | 2005年1月 | 土地権利 | 所有権 1954.19㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上15階 1階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額11,000円から月額19,500円 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 6,500 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 洗面化粧台新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え フローリング貼替え 畳新調 専用庭使用料:月額610円 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 固定資産税:2020年度125,573円 |
物件名 | |||
---|---|---|---|
価格 | 3,698 | ||
所在地 | 大阪府大阪市東成区中本1-9-21-103 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 大阪メトロ中央線 「緑橋」駅 徒歩2分 | ||
積立修繕費 | 月額 9,940 円 | ||
専有面積 | 69.02㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 2005年1月 | ||
土地権利 | 所有権 1954.19㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上15階 1階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額11,000円から月額19,500円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第一種低層住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 6,500 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 洗面化粧台新調 便器・温水洗浄便座新調 クロス貼替え フローリング貼替え 畳新調 専用庭使用料:月額610円 【注意】 瑕疵保険の加入にかかる費用は買主様負担となります。また、検査の結果、保険対象外となる可能性があります。詳しくは担当者までお問合せ下さい。 固定資産税:2020年度125,573円 |
お問い合わせはコチラ