シャルマンフジビルト・モア一谷町・平野502 大阪メトロ谷町線「平野」駅 徒歩9分!角部屋のマンションです!
マンション
物件概要
物件名 | 大阪府大阪市平野区平野本町5-14-16-502 | 価格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町5-14-16-502 | 間取り | 2SLDK |
交通 | 大阪メトロ谷町線 「平野」駅 徒歩9分 JR関西本線(加茂~JR難波) 「平野」駅 徒歩16分 | 積立修繕費 | 月額 14,660 円 |
専有面積 | 66.64㎡[壁芯] | ||
築年数 | 2002年6月 | 土地権利 | 所有権 555.28㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上10階 5階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額13,000円から月額19,000円 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 | |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空き家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 10,700 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 ガスコンロ新調 洗面化粧台新調 照明器具付 畳新調 ガスコンロ新調洗面化粧台新調照明器具付畳新調 |
物件名 | 大阪府大阪市平野区平野本町5-14-16-502 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,880 | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町5-14-16-502 | ||
間取り | 2SLDK | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線 「平野」駅 徒歩9分 JR関西本線(加茂~JR難波) 「平野」駅 徒歩16分 | ||
積立修繕費 | 月額 14,660 円 | ||
専有面積 | 66.64㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 2002年6月 | ||
土地権利 | 所有権 555.28㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上10階 5階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額13,000円から月額19,000円 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第一種低層住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空き家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 10,700 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 ガスコンロ新調 洗面化粧台新調 照明器具付 畳新調 ガスコンロ新調洗面化粧台新調照明器具付畳新調 |
お問い合わせはコチラ