GSハイム平野Ⅱ・804 大阪メトロ谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩9分のマンションです
マンション
物件概要
物件名 | GSハイム平野Ⅱ | 価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1-1-8-804 | 間取り | 3DK |
交通 | 大阪メトロ谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩9分 | 積立修繕費 | 月額 15,970 円 |
専有面積 | 65.11㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 865.30㎡ |
接道状況 | 構造 | RC | |
階建 | 地上10階 8階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額13,000円 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | type9 |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 8,580 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リノベーション内容】システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 畳新調 給湯器(追炊付)新調 固定資産税:2020年度77,551円 バルコニー面積は、南側バルコニー13.00㎡、東側バルコニー(ルーフガーデン面積:15.48㎡)の合計面積です。 前所有者ペット(猫)飼育歴有 |
物件名 | GSハイム平野Ⅱ | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,080 | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1-1-8-804 | ||
間取り | 3DK | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線 「喜連瓜破」駅 徒歩9分 | ||
積立修繕費 | 月額 15,970 円 | ||
専有面積 | 65.11㎡[壁芯] | ||
構造 | RC | ||
築年数 | 1986年3月 | ||
土地権利 | 所有権 865.30㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上10階 8階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額13,000円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | type9 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 8,580 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リノベーション内容】システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 畳新調 給湯器(追炊付)新調 固定資産税:2020年度77,551円 バルコニー面積は、南側バルコニー13.00㎡、東側バルコニー(ルーフガーデン面積:15.48㎡)の合計面積です。 前所有者ペット(猫)飼育歴有 |
お問い合わせはコチラ