ユニハイム北田辺アクロス1104 3WAYアクセスの便利なマンションです。
マンション
物件概要
物件名 | ユニハイム北田辺アクロス1104 | 価格 | 2,150万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5-7-27-1104 | 間取り | 2LDK |
交通 | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩7分 JR関西本線(加茂~JR難波) 「東部市場前」駅 徒歩13分 大阪メトロ谷町線 「田辺」駅 徒歩16分 | 積立修繕費 | 月額 11,480 円 |
専有面積 | 56.91㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1987年11月 | 土地権利 | 所有権 1946.90㎡ |
接道状況 | 構造 | SRC | |
階建 | 地上15階 11階部分 | 駐車場/月額料金 | 13,000から15,000円 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 7,690 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 洗面化粧台新調 クロス貼替え 洗濯防水パン新調 フローリング貼替え 固定資産税:2020年度68,317円 町会費:月額200円 2021年修繕積立金改定予定(2016年2月総会決議、再度総会決議を得て改定実施。詳細未定) 駐車場:屋根付きは使用料の他に、積立金月額2,000円の徴収あり |
物件名 | ユニハイム北田辺アクロス1104 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,150 | ||
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5-7-27-1104 | ||
間取り | 2LDK | ||
交通 | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩7分 JR関西本線(加茂~JR難波) 「東部市場前」駅 徒歩13分 大阪メトロ谷町線 「田辺」駅 徒歩16分 | ||
積立修繕費 | 月額 11,480 円 | ||
専有面積 | 56.91㎡[壁芯] | ||
構造 | SRC | ||
築年数 | 1987年11月 | ||
土地権利 | 所有権 1946.90㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上15階 11階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 13,000から15,000円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 7,690 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 洗面化粧台新調 クロス貼替え 洗濯防水パン新調 フローリング貼替え 固定資産税:2020年度68,317円 町会費:月額200円 2021年修繕積立金改定予定(2016年2月総会決議、再度総会決議を得て改定実施。詳細未定) 駐車場:屋根付きは使用料の他に、積立金月額2,000円の徴収あり |
お問い合わせはコチラ