ARTICLE物件一覧
- ◆駅近!
- ◆レースカーテン・照明付き!
- ◆フルリフォーム済!
マンション コスモヒルズ新石切505 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩4分の立地条件です!
物件概要
物件名 | コスモヒルズ新石切505 | 価格 | 2,298万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市西石切町1-7-21-505 | 間取り | 3LDK |
交通 | 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩4分 | 積立修繕費 | 月額 14,600 円 |
専有面積 | 70.33㎡[壁芯] | ||
築年数 | 1989年3月 | 土地権利 | 所有権 2953.56㎡ |
接道状況 | 構造 | RC造 | |
階建 | 地上8階地下1階 5階部分 | 駐車場/月額料金 | 月額12,000から18,000円 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 総区画数 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | |
管理費 | 月額 9,100 円 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 クロス貼替え フローリング貼替え 固定資産税:2019年度70,380円 告知事項有り、詳細は担当営業まで 自治会費:月額200円 有線放送聴取料:月額1,650円 |
物件名 | コスモヒルズ新石切505 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,298 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市西石切町1-7-21-505 | ||
間取り | 3LDK | ||
交通 | 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩4分 | ||
積立修繕費 | 月額 14,600 円 | ||
専有面積 | 70.33㎡[壁芯] | ||
構造 | RC造 | ||
築年数 | 1989年3月 | ||
土地権利 | 所有権 2953.56㎡ | ||
接道状況 | |||
階建 | 地上8階地下1階 5階部分 | ||
駐車場/月額料金 | 月額12,000から18,000円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | |||
総区画数 | |||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | |||
管理費 | 月額 9,100 円 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
備考 | 【リフォーム内容】 システムキッチン新調 便器・温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 クロス貼替え フローリング貼替え 固定資産税:2019年度70,380円 告知事項有り、詳細は担当営業まで 自治会費:月額200円 有線放送聴取料:月額1,650円 |
お問い合わせはコチラ